KPIs da Concessão - MEF/PER
Extensão Total
566,94km
Total Rodovias
10un
OAEs
271un
Passarelas
59un
Terraplenagem
Corte (Escavação)
4,04
Mi m³
Aterro
3,26
Mi m³
Balanço
0,78
Mi m³
Pavimentação
Área Total
8,16
Mi m²
Área/km
14.400
m²/km
OAE (Obras de Arte Especiais)
Quantidade Total
271
unidades
Área Total
0
m²
Estrutura de Obras por Tipo (MEF)
Duplicação
216,96
km
Faixa Adicional
1.142,86
km
Implantação
258,04
km
Contorno
9,30
km
| Rodovia | Duplicação | Faixa Adic. | Implantação | Contorno |
|---|---|---|---|---|
| SP107 | 25,35 | - | 18,80 | - |
| SP133 | 14,60 | - | - | - |
| SP215 | 20,24 | - | - | - |
| SP333 | 20,40 | - | - | - |
| SP338 | 42,66 | - | - | - |
| SP340 | 1,51 | 763,16 | - | - |
| SP342 | 37,05 | 174,20 | 239,24 | 9,30 |
| SP344 | 17,70 | 205,50 | - | - |
| SP350 | 33,90 | 24,60 | - | - |
| TOTAL | 216,96 | 1.142,86 | 258,04 | 9,30 |

